鋼材早見表3 平鋼・丸鋼・鋼板・縞鋼板・軽量H型鋼

鉄鋼材早見表3

鉄鋼材一覧

アルミ鋼材一覧

ステンレス鋼材一覧

銅鋼材一覧

鋼材早見表3

平鋼・丸鋼・鋼板・縞鋼板・軽量H型鋼

平鋼 平鋼 丸鋼●
寸法 s/m 寸法 s/m 寸法 s/m
3×13 0.306 9×125 8.83 6 0.222
3×16 0.377 9×150 10.6 9 0.499
3×19 0.447 9×200 14.1 13 1.04
3×25 0.589 9×250 17.7 16 1.58
3×32 0.754 12×25 2.36 19 2.23
3×38 0.895 12×32 3.01 22 2.98
3×50 1.18 12×38 3.58 25 3.85
4.5×16 0.565 12×50 4.71 28 4.83
4.5×19 0.671 12×65 6.12 32 6.31
4.5×25 0.883 12×75 7.06 36 7.99
4.5×32 1.13 12×90 8.48 38 8.90
4.5×38 1.34 12×100 9.42 42 10.9
6×16 0.754 12×200 18.8 44 11.9
6×19 0.895 12×250 23.6 50 15.4
6×25 1.18 16×32 4.02 55 18.7
6×32 1.51 16×38 4.77 60 22.2
6×38 1.79 16×50 6.28 65 26.0
6×44 2.07 16×65 8.16 70 30.2
6×50 2.36 16×75 9.42 75 34.7
6×65 3.06 16×90 11.3 80 39.5
6×75 3.53 16×100 12.6 85 44.5
6×90 4.24 16×125 15.7 90 49.9
6×100 4.71 16×150 18.8 95 55.6
6×125 5.89 16×200 25.1 100 61.7
6×150 7.06 19×32 4.77 110 74.6
6×200 9.42 19×38 5.67 120 88.8
9×16 1.13 19×50 7.46 130 104
9×19 1.34 19×65 9.69 140 121
9×25 1.77 19×75 11.2 150 139
9×32 2.26 19×90 13.4 異型棒鋼
9×38 2.68 19×100 14.9 寸法 s/m
9×44 3.11 19×125 18.6 D10 0.560
9×50 3.53 19×150 22.4 D13 0.995
9×65 4.59 19×200 29.8 D16 1.56
9×75 5.30 22×50 8.64 D19 2.25
9×90 6.36 22×65 11.2 D22 3.04
9×100 7.06 22×75 13.0 D25 3.98
鋼板
厚み 914×1829 1219×2438 1524×3048 s/u
0.6 7.88 - - 4.71
0.8 10.5 18.7 - 6.28
1.0 13.1 23.3 - 7.85
1.2 15.8 28.0 - 9.42
1.6 21.0 37.3 58.3 12.56
2.3 30.2 53.7 83.9 18.06
3.2 42.0 74.7 117 25.12
4.5 59.1 105 164 35.33
6 78.8 140 219 47.10
8 105 187 292 62.80
9 118 210 328 70.65
12 158 280 438 94.20
16 210 373 583 125.6
19 249 443 693 149.2
22 289 513 802 172.7
25 328 583 911 196.2
36 473 840 1313 282.6
38 499 887 1386 298.3
45 591 1050 1641 353.2
50 656 1167 1823 392.5
縞鋼板 ロール軽量H型鋼R−LH
厚み 914×1829 1219×2438 1524×3048 s/u 寸法 s/m
2.3 33.0 58.7 - 19.74 R-LH150×75×3.2/4.5 9.01
3.2 44.8 79.9 125 26.82 R-LH175×90×3.2/4.5 10.7
4.5 61.9 110 172 37.02 R-LH200×100×3.2/4.5 12.0
6.0 81.6 145 227 48.80 R-LH200×100×3.2/6.0 14.3
9.0 121 215 336 72.34 R-LH250×125×3.2/4.5 15.1
R-LH250×125×4.5/6.0 20.3
鋼材早見表3

※上記の重量は目安とお考え下さい。実際の重量は数量などの条件によって、異なりますので予めご了承下さい。尚、『鋼材重量表』は看板を作る時の一般的な鋼材の早見表です。

各材料の特性を理解した上で看板の設計立案をする必要があります。本サイトは看板を設計するに当たり、技術資料を随時追加していきます。又、追加して欲しい資料など御座いましたらお知らせ下さい。


Copyright 2007 蔵広告 all rights reserved