ステンレス板類<重量表>JIS規格、4×8、1000×2000、4×8、比重表

ステンレス鋼材早見表10

鉄鋼材一覧

アルミ鋼材一覧

ステンレス鋼材一覧

銅鋼材一覧

ステンレス鋼材早見表10

重量表

重量表 JIS G4304・G4305・G4312
幅×長さm 1219×2438(4’×8’) 1000×2000 1524×3048(5’×10’)
厚さ 304 316 430 304 316 430 304 316 430
0.3 7.07 7.11 6.86 4.76 4.79 4.62 11.1 11.1 10.7
0.4 9.43 9.49 9.15 6.34 6.38 6.16 14.70 14.80 14.30
0.5 11.8 11.9 11.4 7.93 7.98 7.70 18.4 18.5 17.9
0.6 14.1 14.2 13.7 9.5 9.6 9.2 22.1 22.2 21.5
0.7 16.5 16.6 16.0 11.1 11.2 10.8 25.8 25.9 25.0
0.8 18.9 19.0 18.3 12.7 12.8 12.3 29.5 29.7 28.6
0.9 21.2 21.3 20.6 14.3 14.4 13.9 33.2 33.4 32.2
1.0 23.6 23.7 22.9 15.9 16.0 15.4 36.8 37.1 35.8
1.2 28.3 28.5 27.5 19.0 19.2 18.5 44.2 44.5 42.9
1.5 35.4 35.6 34.3 23.8 23.9 23.1 55.3 55.6 53.7
1.6 37.7 38.0 36.6 25.4 25.5 24.6 58.9 59.3 57.2
1.8 42.4 42.7 41.2 28.5 28.7 27.7 66.3 66.7 64.4
2.0 47.1 47.4 45.8 31.7 31.9 30.8 73.7 74.1 71.5
2.3 54.2 54.5 52.6 36.5 36.7 35.4 84.7 85.3 82.3
2.5 58.9 59.3 57.2 39.6 39.9 38.5 92.1 92.7 89.4
3.0 70.7 71.1 68.6 47.6 47.9 46.2 111 111 107
3.2 75.4 75.9 73.2 50.8 51.1 49.3 118 119 114
3.5 82.5 83.0 80.1 55.5 55.9 53.9 129 130 125
4 94.3 94.9 91.5 63.4 63.8 61.6 147 148 143
4.5 106 107 103 71.4 71.8 69.3 166 167 161
5 118 119 114 79.3 79.8 77.0 184 185 179
6 141 142 137 95.2 95.8 92.4 221 222 215
7 165 166 160 111 112 108 257 259 250
8 189 190 183 127 128 123 295 297 286
9 212 213 206 143 144 139 332 334 322
10 236 237 229 159 160 154 368 371 358
11 259 261 252 174 176 169 405 408 393
12 283 285 275 190 192 185 442 445 429
13 306 308 297 206 207 200 479 482 465
14 330 332 320 222 223 216 516 519 501
15 354 356 343 238 239 231 553 556 537
16 377 380 366 254 255 246 589 593 572
17 401 403 389 270 271 262 626 630 608
18 424 427 412 285 287 277 663 667 644
19 448 450 435 301 303 293 700 704 680
20 471 474 458 317 319 308 737 741 715
比重表 JIS G4310 建材用板・ヘアライン板 SUS304
系統 鋼種記号 比重 厚さ 寸法 重量kg
オーステナイトフェライト系 SUS329J1 7.80 1.0 1×2 16.0
フェライト系 SUS405 7.75 1.2 1×2 19.0
SUS430 7.70 1.5 1×2 23.8
SUS434 7.70 2.0 1×2 31.7
マルテンサイト系 SUS410 7.75 1.0 4×8 23.7
SUS420J2 7.70 1.2 4×8 28.3
SUS440A 7.70 1.5 4×8 35.4
析出硬化系 SUS631 7.93 2.0 4×8 47.7
オーステナイト系 SUS201 7.93 1.2 1000×3000 28.5
SUS202 7.93 1.5 1000×3000 35.7
SUS301 7.93 2.0 1000×3000 47.6
SUS302 7.93 1.2 1000×3500 33.3
SUS304 7.93 1.5 1000×3500 41.7
SUS304L 7.93 2.0 1000×3500 55.5
SUS309S 7.98 1.2 1000×4000 38.0
SUS319S 7.98 1.5 1000×4000 47.6
SUS316 7.98 2.0 1000×4000 63.4
SUS316L 7.98
SUS321 7.93
SUS347 7.98
ステンレス鋼材早見表10

※上記の重量は目安とお考え下さい。実際の重量は数量などの条件によって、異なりますので予めご了承下さい。尚、『鋼材重量表』は看板を作る時の一般的な鋼材の早見表です。

各材料の特性を理解した上で看板の設計立案をする必要があります。本サイトは看板を設計するに当たり、技術資料を随時追加していきます。又、追加して欲しい資料など御座いましたらお知らせ下さい。


Copyright 2007 蔵広告 all rights reserved